Hasil dan klasemen Liga Jerman

id Liga Jerman

Hasil dan klasemen Liga Jerman

(1)

Berlin (ANTARA News) - Berikut hasil dan klasemen liga utama Jerman pada Jumat waktu setempat.

Hertha Berlin 2 Hanover 96 2

Klasemen:
1 Bayern Munich 28 23 3 2 66 13 72
2 Borussia Dortmund 28 21 4 3 67 28 67
3 Hertha Berlin 29 14 7 8 39 34 49
4 Borussia Moenchengladbach 28 14 3 11 59 44 45
5 Bayer Leverkusen 28 13 6 9 42 33 45
6 Mainz 28 13 5 10 39 35 44
7 Schalke 04 28 13 5 10 39 38 44
8 VfL Wolfsburg 28 10 8 10 39 37 38
9 FC Ingolstadt 04 28 9 9 10 26 31 36
10 Hamburg SV 28 9 7 12 34 38 34
11 Cologne 28 8 10 10 29 35 34
12 VfB Stuttgart 28 9 6 13 45 56 33
13 SV Darmstadt 98 28 6 11 11 30 43 29
14 Hoffenheim 28 6 10 12 31 44 28
15 Werder Bremen 28 7 7 14 38 57 28
16 FC Augsburg 28 6 9 13 35 47 27
17 Eintracht Frankfurt 28 6 9 13 29 44 27
18 Hanover 96 29 5 3 21 24 54 18

Jadwal pertandingan Sabtu 9 April (GMT):
Eintracht Frankfurt v Hoffenheim (1330)
FC Ingolstadt 04 v Borussia Moenchengladbach (1330)
Hamburg SV v SV Darmstadt 98 (1330)
VfB Stuttgart v Bayern Munich (1330)
Werder Bremen v FC Augsburg (1330)
VfL Wolfsburg v Mainz (1630)
Jadwal pertandingan Minggu 10 april
Schalke 04 v Borussia Dortmund (1330)
Cologne v Bayer Leverkusen (1530)

Editor: Ade Marboen

COPYRIGHT © ANTARA 2016